Untenstehend finden Sie eine Tabelle mit Aufstellungen und Preisen für die Vermietung vom Jonkersweg 59. Ferner gibt die Tabelle Einsicht in die zusätzlichen zu leistenden Nebenkosten und optionalen Kosten. Alle Preise der untenstehenden Übersicht sind unter Vorbehalt.
Verfügbarkeit:
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Available
Booked
Changeover
Huurprijzen 2023/2024
1 of 2 personen | 3 t/m 6 personen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Week | van Vrijdag | tot Vrijdag | Midweek / Weekend | Week | Midweek / Weekend | Week | Opmerkingen |
Januari | 1 | 30-Dec | 06-Jan | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |
2 | 06-Jan | 13-Jan | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
3 | 13-Jan | 20-Jan | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
4 | 20-Jan | 27-Jan | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
Februari | 5 | 27-Jan | 03-Feb | €299 | €421 | €352 | €495 | |
6 | 03-Feb | 10-Feb | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
7 | 10-Feb | 17-Feb | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
8 | 17-Feb | 24-Feb | n.m. | €574 | n.m. | €675 | Voorjaarsvakantie | |
Maart | 9 | 24-Feb | 03-Mrt | n.m. | €574 | n.m. | €675 | Voorjaarsvakantie |
10 | 03-Mrt | 10-Mrt | €347 | €454 | €408 | €534 | ||
11 | 10-Mrt | 17-Mrt | €347 | €454 | €408 | €534 | ||
12 | 17-Mrt | 24-Mrt | €347 | €454 | €408 | €534 | ||
13 | 24-Mrt | 31-Mrt | €347 | €454 | €408 | €534 | ||
April | 14 | 31-Mrt | 07-Apr | €417 | €574 | €490 | €675 | Goede Vrijdag 07 april |
15 | 07-Apr | 14-Apr | €417 | €574 | €490 | €675 | Pasen 09 en 10 april | |
16 | 14-Apr | 21-Apr | €347 | €454 | €408 | €534 | ||
17 | 21-Apr | 28-Apr | €417 | €574 | €490 | €675 | Koningsdag 27 april | |
Mei | 18 | 28-Apr | 05-Mei | €417 | €574 | €490 | €675 | Meivakantie |
19 | 05-Mei | 12-Mei | €347 | €454 | €408 | €534 | ||
20 | 12-Mei | 19-Mei | €417 | €574 | €490 | €675 | Hemelvaart 18 mei | |
21 | 19-Mei | 26-Mei | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | ||
Juni | 22 | 26-Mei | 02-Jun | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Pinksteren 28+29 mei |
23 | 02-Jun | 09-Jun | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | ||
24 | 09-Jun | 16-Jun | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | ||
25 | 16-Jun | 23-Jun | €369 | €508 | €434 | €598 | ||
26 | 23-Jun | 30-jun | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | ||
Juli | 27 | 30-Jun | 07-Jul | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Zomervakantie |
28 | 07-Jul | 14-Jul | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Zomervakantie | |
29 | 14-Jul | 21-Jul | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Zomervakantie | |
30 | 21-jul | 28-Jul | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Zomervakantie | |
Augustus | 31 | 28-Jul | 04 Aug | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Zomervakantie |
32 | 04-Aug | 11-Aug | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Zomervakantie | |
33 | 11-Aug | 18-Aug | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Zomervakantie | |
34 | 18-Aug | 25-Aug | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Zomervakantie | |
September | 35 | 25-Aug | 01-Sep | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Zomervakantie |
36 | 01-Sep | 08-Sep | €438 | €628 | €515 | €739 | ||
37 | 08-Sep | 15-Sep | €369 | €508 | €434 | €598 | ||
38 | 15-Sep | 22-Sep | €369 | €508 | €434 | €598 | ||
39 | 22-Sep | 29-Sep | €369 | €508 | €434 | €598 | ||
Oktober | 40 | 29-Sep | 06-Okt | €369 | €508 | €434 | €598 | |
41 | 06-Okt | 13-Okt | €369 | €508 | €434 | €598 | ||
42 | 13-Okt | 20-Okt | n.m. | €628 | n.m. | €739 | Herfstvakantie | |
43 | 20-Okt | 27-Okt | n.m. | €628 | n.m. | €739 | Herfstvakantie | |
November | 44 | 27-Okt | 03-Nov | €299 | €421 | €352 | €495 | |
45 | 03-Nov | 10-Nov | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
46 | 10-Nov | 17-Nov | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
47 | 17-Nov | 24-Nov | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
December | 48 | 24-Nov | 01-Dec | €299 | €421 | €352 | €495 | |
49 | 01-Dec | 08-Dec | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
50 | 08-Dec | 15-Dec | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
51 | 15-Dec | 22-Dec | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
52 | 22-Dec | 29-Dec | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Kerstvakantie | |
Januari | 01 | 29 Dec | 05-Jan | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Kerstvakantie |
Zusätzliche Kosten und optionale Kosten
Gratis: | |
Basis-pakket (Waschpulver,Spülmaschinentabs, Müll Treteimersac) | Gratis |
Wi-FI internet | Gratis |
Täglicher Zugang zum Hallenbad Jaspers. | Gratis |
Nebenkosten: | |
Reservierungskosten für jede Reservierung | € 17,- |
Reinigungskosten | € 70,- |
Bettwäschepaket pro Pers. | € 10,- |
Touristensteuer pro Pers. pro Nacht | € 1,45 |
Haustier (max 2) pro Tier, pro Nacht | € 2,50 |
Energiekosten pro Woche | € 80,-* |
Energiekosten pro Wochenende-Kurzwoche | € 45,-* |
* Elektroautos dürfen nicht geladen werden über eine normale Haushaltssteckdose. | |
Optionale kosten: | |
Fahrrad mieten (Damen-/Herrenrad) | € 22,50 pro Wochenende, € 27,50 pro Kurzwoche - € 35,- pro Woche |
Im allgemeinen gelten für die Vermietung der Ferienwohnung: | |
Woche | = Freitag / Freitag |
Wochenende | = Freitag / Montag (nur außerhalb der Schulferien) |
Kurzwoche | = Montag / Freitag (nur außerhalb der Schulferien) |
Abweichend | = Nur möglich nach Rücksprache |
Anreise | = Zwischen 16.00 und 18.00 Uhr |
Abreise | = Vor 10.00 Uhr |
Mietpreise | Preise sind inkl. 9% Umsatzsteuer, Verwaltungskosten und Basispaket. |
Mietzeit | Außerhalb den (Schul-)Ferienperioden ist ein abweichender Aufenthalt erwägenswert. |
Anzahlung | Nach Ihrer Reservierung erhalten Sie eine Angabe des Endpreises. Wir bitten Sie nach Eingang dieser Bestätigung binnen 7 Tagen 50% des Endpreises als Anzahlung zu überweisen. |
Mietvertrag | Nach Eingang ihrer Anzahlung (innerhalb der Frist),ist ihre Reservierung definitiv und Sie erhalten eine(n) Bestätigung/Mietvertrag per Post. Mindestens 14 Tage vor Ankunft/Aufenthalt sind die restlichen 50% der Summe zur Zahlung fällig. |
Kaution | Kaution ......................€ 115,- Kaution inkl. Haustier...€ 140,- (wird auch bei der Anzahlung mit 50% in Rechnung gestellt) |
Last Minute buchen | in Absprache |
Annulierung/Storno | Bei Annulierung gelten unsere Vermietungsbedingungen (bei uns an zu fragen). |
Begeistert? Direkt buchen!
Kontaktieren Sie uns für Fragen und Reservierungen