Untenstehend finden Sie eine Tabelle mit Aufstellungen und Preisen für die Vermietung vom Jonkersweg 59. Die Preise verstehen sich inklusive Reservierung-, Energie- und Reinigungskosten. Ferner gibt die Tabelle Einsicht in die zusätzlichen zu leistenden Nebenkosten und optionalen Kosten. Alle Preise der untenstehenden Übersicht sind unter Vorbehalt.
Verfügbarkeit:
- Verfügbar
- Beschäftigt
- An- und Abreisetag
Huurprijzen 2026/2027
| van Vrijdag | tot Vrijdag | Midweek/ Weekend | Week | Opmerkingen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1 | 26 Dec | 02 Jan | n.m. | € 1.197 | Oud- nieuwjaar |
| 2 | 02 Jan | 09 Jan | € 563 | € 760 | ||
| 3 | 09 Jan | 16 Jan | € 563 | € 760 | ||
| 4 | 16 Jan | 23 Jan | € 563 | € 760 | ||
| 5 | 23 Jan | 30 Jan | € 563 | € 760 | ||
| Februari | 6 | 30 Jan | 06 Feb | € 563 | € 760 | |
| 7 | 06 Feb | 13 Feb | € 563 | € 760 | ||
| 8 | 13 Feb | 20 Feb | n.m. | € 963 | Voorjaarsvakantie | |
| 9 | 20 Feb | 27 Feb | n.m. | € 963 | Voorjaarsvakantie | |
| Maart | 10 | 27 Feb | 06 Mrt | € 626 | € 804 | |
| 11 | 06 Mrt | 13 Mrt | € 626 | € 804 | ||
| 12 | 13 Mrt | 20 Mrt | € 626 | € 804 | ||
| 13 | 20 Mrt | 27 Mrt | € 626 | € 804 | ||
| April | 14 | 27 Mrt | 03 Apr | € 626 | € 804 | |
| 15 | 03 Apr | 10 Apr | € 720 | € 963 | Goede Vrijdag & Pasen | |
| 16 | 10 Apr | 17 Apr | € 626 | € 804 | ||
| 17 | 17 Apr | 24 Apr | € 626 | € 804 | ||
| Mei | 18 | 24 Apr | 01 Mei | € 720 | € 963 | Meivakantie |
| 19 | 01 Mei | 08 Mei | € 655 | € 804 | ||
| 20 | 08 Mei | 15 Mei | € 720 | € 963 | Hemelvaart 14 mei 2026 | |
| 21 | 15 Mei | 22 Mei | € 655 | € 876 | ||
| 22 | 22 Mei | 29 Mei | € 720 | € 963 | Pinksteren | |
| Juni | 23 | 29 Mei | 05 Jun | € 655 | € 876 | |
| 24 | 05 Jun | 12 Jun | Bezet | Bezet | ||
| 25 | 12 Jun | 19 Jun | Bezet | Bezet | ||
| 26 | 19 Jun | 26 Jun | Bezet | Bezet | ||
| Juli | 27 | 26 Jun | 03 Jul | € 655 | € 876 | |
| 28 | 03 Jul | 10 Jul | n.m. | € 1.238 | Zomervakantie | |
| 29 | 10 Jul | 17 Jul | n.m. | € 1.238 | Zomervakantie | |
| 30 | 17 Jul | 24 Jul | n.m. | € 1.238 | Zomervakantie | |
| 31 | 24 Jul | 31 Jul | n.m. | € 1.238 | Zomervakantie | |
| Augustus | 32 | 31 Jul | 07 Aug | n.m. | € 1.238 | Zomervakantie |
| 33 | 07 Aug | 14 Aug | n.m. | € 1.238 | Zomervakantie | |
| 34 | 14 Aug | 21 Aug | n.m. | € 1.238 | Zomervakantie | |
| 35 | 21 Aug | 28 Aug | n.m. | € 1.238 | Zomervakantie | |
| September | 36 | 28 Aug | 04 Sep | € 748 | € 1.036 | |
| 37 | 04 Sep | 11 Sep | € 655 | € 876 | ||
| 38 | 11 Sep | 18 Sep | € 655 | € 876 | ||
| 39 | 18 Sep | 25 Sep | € 655 | € 876 | ||
| Oktober | 40 | 25 Sep | 02 Okt | € 655 | € 876 | |
| 41 | 02 Okt | 09 Okt | € 655 | € 876 | ||
| 42 | 09 okt | 16 Okt | n.m. | € 876 | Herfstvakantie | |
| 43 | 16 Okt | 23 Okt | n.m. | € 876 | Herfstvakantie | |
| 44 | 23 Okt | 30 Okt | € 563 | € 760 | ||
| November | 45 | 30 Okt | 06 Nov | € 563 | € 760 | |
| 46 | 06 Nov | 13 Nov | € 563 | € 760 | ||
| 47 | 13 Nov | 20 Nov | € 563 | € 760 | ||
| 48 | 20 Nov | 27 Nov | € 563 | € 760 | ||
| December | 49 | 27 Nov | 04 Dec | € 563 | € 760 | |
| 50 | 04 Dec | 11 Dec | € 563 | € 760 | ||
| 51 | 11 Dec | 18 Dec | € 563 | € 760 | ||
| 52 | 18 Dec | 25 Dec | n.m. | € 1.238 | Kerstvakantie | |
| Januari | 01 | 25 Dec | 01 Jan | n.m. | € 1.238 | Oud- nieuwjaar |
Zusätzliche Kosten 2026
| Gratis: | |
| Airco Erdgeschoss | Gratis |
| Wi-FI internet | Gratis |
| Basis-pakket (Waschpulver,Spülmaschinentabs, Müll Treteimersac) | Gratis |
| Nebenkosten: | |
| Reservierung | Enthalten |
| Energie | Enthalten |
| Reinigung | Enthalten |
| Bettwäschepaket pro Pers. | € 10,50 |
| Touristensteuer pro Pers. pro Nacht | € 1,85 |
| Mit haustier (max 2) pro Tier, pro Nacht | € 2,50 |
| Im allgemeinen gelten für die Vermietung der Ferienwohnung: | |
| * Elektroautos dürfen nicht geladen werden über eine normale Haushaltssteckdose. | |
| Woche | = Freitag / Freitag |
| Wochenende | = Freitag / Montag (nur außerhalb der Schulferien) |
| Kurzwoche | = Montag / Freitag (nur außerhalb der Schulferien) |
| Abweichend | = Nur möglich nach Rücksprache |
| Anreise | = Zwischen 16.00 und 18.00 Uhr |
| Abreise | = Vor 10.00 Uhr |
| Mietpreise | Preise sind inkl. 21% Umsatzsteuer, Verwaltungskosten und Basispaket. |
| Mietzeit | Außerhalb den (Schul-)Ferienperioden ist ein abweichender Aufenthalt erwägenswert. |
| Anzahlung | Nach Ihrer Reservierung erhalten Sie eine Angabe des Endpreises. Wir bitten Sie nach Eingang dieser Bestätigung binnen 7 Tagen 50% des Endpreises als Anzahlung zu überweisen. |
| Mietvertrag | Nach Eingang ihrer Anzahlung (innerhalb der Frist),ist ihre Reservierung definitiv und Sie erhalten eine(n) Bestätigung/Mietvertrag per Post. Mindestens 14 Tage vor Ankunft/Aufenthalt sind die restlichen 50% der Summe zur Zahlung fällig. |
| Kaution | Kaution € 115,- Kaution inkl. Haustier € 140,- (wird auch bei der Anzahlung mit 50% in Rechnung gestellt) |
| Last Minute buchen | in Absprache |
| Annulierung/Storno | Bei Annulierung gelten unsere Vermietungsbedingungen (bei uns an zu fragen). |
Begeistert? Direkt buchen!
Kontaktieren Sie uns für Fragen und Reservierungen