Onderstaand vindt u een tabel met specificaties en prijzen voor het huren van Jonkersweg 59. Tevens geeft de tabel inzicht in de verplichte bijkomende en optionele kosten. Alle prijzen in onderstaand overzicht zijn onder voorbehoud.
Beschikbaarheid:
Available
Booked
Changeover
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Huurprijzen 2023/2024
1 of 2 personen | 3 t/m 6 personen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Week | van Vrijdag | tot Vrijdag | Midweek / Weekend | Week | Midweek / Weekend | Week | Opmerkingen |
Januari | 1 | 30-Dec | 06-Jan | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |
2 | 06-Jan | 13-Jan | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
3 | 13-Jan | 20-Jan | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
4 | 20-Jan | 27-Jan | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
Februari | 5 | 27-Jan | 03-Feb | €299 | €421 | €352 | €495 | |
6 | 03-Feb | 10-Feb | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
7 | 10-Feb | 17-Feb | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
8 | 17-Feb | 24-Feb | n.m. | €574 | n.m. | €675 | Voorjaarsvakantie | |
Maart | 9 | 24-Feb | 03-Mrt | n.m. | €574 | n.m. | €675 | Voorjaarsvakantie |
10 | 03-Mrt | 10-Mrt | €347 | €454 | €408 | €534 | ||
11 | 10-Mrt | 17-Mrt | €347 | €454 | €408 | €534 | ||
12 | 17-Mrt | 24-Mrt | €347 | €454 | €408 | €534 | ||
13 | 24-Mrt | 31-Mrt | €347 | €454 | €408 | €534 | ||
April | 14 | 31-Mrt | 07-Apr | €417 | €574 | €490 | €675 | Goede Vrijdag 07 april |
15 | 07-Apr | 14-Apr | €417 | €574 | €490 | €675 | Pasen 09 en 10 april | |
16 | 14-Apr | 21-Apr | €347 | €454 | €408 | €534 | ||
17 | 21-Apr | 28-Apr | €417 | €574 | €490 | €675 | Koningsdag 27 april | |
Mei | 18 | 28-Apr | 05-Mei | €417 | €574 | €490 | €675 | Meivakantie |
19 | 05-Mei | 12-Mei | €347 | €454 | €408 | €534 | ||
20 | 12-Mei | 19-Mei | €417 | €574 | €490 | €675 | Hemelvaart 18 mei | |
21 | 19-Mei | 26-Mei | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | ||
Juni | 22 | 26-Mei | 02-Jun | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Pinksteren 28+29 mei |
23 | 02-Jun | 09-Jun | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | ||
24 | 09-Jun | 16-Jun | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | ||
25 | 16-Jun | 23-Jun | €369 | €508 | €434 | €598 | ||
26 | 23-Jun | 30-jun | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | ||
Juli | 27 | 30-Jun | 07-Jul | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Zomervakantie |
28 | 07-Jul | 14-Jul | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Zomervakantie | |
29 | 14-Jul | 21-Jul | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Zomervakantie | |
30 | 21-jul | 28-Jul | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Zomervakantie | |
Augustus | 31 | 28-Jul | 04 Aug | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Zomervakantie |
32 | 04-Aug | 11-Aug | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Zomervakantie | |
33 | 11-Aug | 18-Aug | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Zomervakantie | |
34 | 18-Aug | 25-Aug | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Zomervakantie | |
September | 35 | 25-Aug | 01-Sep | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Zomervakantie |
36 | 01-Sep | 08-Sep | €438 | €628 | €515 | €739 | ||
37 | 08-Sep | 15-Sep | €369 | €508 | €434 | €598 | ||
38 | 15-Sep | 22-Sep | €369 | €508 | €434 | €598 | ||
39 | 22-Sep | 29-Sep | €369 | €508 | €434 | €598 | ||
Oktober | 40 | 29-Sep | 06-Okt | €369 | €508 | €434 | €598 | |
41 | 06-Okt | 13-Okt | €369 | €508 | €434 | €598 | ||
42 | 13-Okt | 20-Okt | n.m. | €628 | n.m. | €739 | Herfstvakantie | |
43 | 20-Okt | 27-Okt | n.m. | €628 | n.m. | €739 | Herfstvakantie | |
November | 44 | 27-Okt | 03-Nov | €299 | €421 | €352 | €495 | |
45 | 03-Nov | 10-Nov | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
46 | 10-Nov | 17-Nov | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
47 | 17-Nov | 24-Nov | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
December | 48 | 24-Nov | 01-Dec | €299 | €421 | €352 | €495 | |
49 | 01-Dec | 08-Dec | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
50 | 08-Dec | 15-Dec | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
51 | 15-Dec | 22-Dec | €299 | €421 | €352 | €495 | ||
52 | 22-Dec | 29-Dec | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Kerstvakantie | |
Januari | 01 | 29 Dec | 05-Jan | n.m. | €780 | n.m. | €918 | Kerstvakantie |
Bijkomende en optionele kosten
Gratis: | |
Basis-pakket (waspoeder, afwasblokjes, vuilnis- pedaalemmerzak) | Gratis |
Wi-FI internet | Gratis |
Dagelijks toegang tot overdekt zwembad Jaspers. | Gratis |
Verplicht bijkomende kosten: | |
Reserveringskosten | € 17,- |
Schoonmaakkosten | € 70,- |
Bed-linnenpakket per pers. | € 10,- |
Toeristenbelasting per pers. per nacht | € 1,45 |
Huisdier (max 2) per dier per nacht | € 2,50 |
Energiekosten per weekend/midweek | € 45,-* |
Energiekosten per week | € 80,-* |
* Het is niet toegestaan elektrische auto’s op te laden via een stopcontact van de woning/schuur. | |
Optionele kosten: | |
Fietshuur (Dames-/Herenfiets) | € 22,50 per weekend, € 27,50 per midweek - € 35,- per week |
In het algemeen geldt voor de verhuur van de vakantiewoning: | |
Week | = Vrijdag / Vrijdag |
Weekend | = Vrijdag / Maandag (alleen buiten de schoolvakanties) |
Midweek | = Maandag / Vrijdag (alleen buiten de schoolvakanties) |
Afwijkend | = Mogelijk na overleg |
Aankomst | = Tussen 16.00 uur en 18.00 uur |
Vertrek | = Voor 10.00 uur |
Huurprijzen | Prijzen zijn incl. 9% omzetbelastingen en administratiekosten |
Huurperiode | Buiten de (school-)vakantieperioden is een afwijkende huurperiode bespreekbaar. |
Aanbetaling | Indien u heeft gereserveerd, ontvangt u een opgave van de totaalprijs. Wij vragen u vervolgens om binnen 7 dagen 50% van deze totaalprijs als aanbetaling over te maken. |
Huurcontract | Na ontvangst van uw aanbetaling (binnen de termijn),is uw reservering definitief en ontvangt u een bevestiging/huurcontract per post. Minimaal 14 dagen voor uw aankomst/verblijf dient u de resterende 50% overgemaakt te hebben. |
Waarborgsom | Waarborgsom; € 115,- (indien huisdier aanwezig; € 140,- ) (wordt ook bij de aanbetaling voor 50% in rekening gebracht) |
Last minute boekingen | In overleg |
Annulering | Voor annulering zijn onze (bij ons opvraagbare) verhuurvoorwaarden van toepassing. |
Enthousiast? Reserveer direct!
Neem contact met ons op voor vragen en reserveringen