Onderstaand vindt u een tabel met specificaties en prijzen voor het huren van Jonkersweg 59. Tevens geeft de tabel inzicht in de verplichte bijkomende en optionele kosten. De prijzen zijn inclusief energiekosten. Alle prijzen in onderstaand overzicht zijn onder voorbehoud.
Beschikbaarheid:
- Beschikbaar
- Bezet
- Aankomst en vertrekdag
Huurprijzen incl. Energie 2025/2026
| van Vrijdag | tot Vrijdag | Midweek/ Weekend | Week | Opmerkingen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1 | 27 Dec | 03 Jan | n.m. | € 1.059 | Oud- nieuwjaar |
| 2 | 03 Jan | 10 Jan | € 443 | € 634 | ||
| 3 | 10 Jan | 17 Jan | Bezet | Bezet | ||
| 4 | 17 Jan | 24 Jan | € 443 | € 634 | ||
| 5 | 24 Jan | 31 Jan | € 443 | € 634 | ||
| Februari | 6 | 31 Jan | 07 Febr | € 443 | € 634 | |
| 7 | 07 Febr | 14 Febr | € 443 | € 634 | ||
| 8 | 14 Febr | 21 Febr | Bezet | Bezet | Voorjaarsvakantie | |
| 9 | 21 Febr | 28 Febr | n.m. | € 829 | Voorjaarsvakantie | |
| Maart | 10 | 28 Febr | 07 Mrt | € 504 | € 676 | |
| 11 | 07 Mrt | 14 Mrt | Bezet | Bezet | ||
| 12 | 14 Mrt | 21 Mrt | € 504 | € 676 | ||
| 13 | 21 Mrt | 28 Mrt | Bezet | Bezet | ||
| April | 14 | 28 Mrt | 04 Apr | € 504 | € 676 | |
| 15 | 04 Apr | 11 Apr | € 504 | € 676 | ||
| 16 | 11 Apr | 18 Apr | € 504 | € 676 | ||
| 17 | 18 Apr | 25 Apr | Bezet | Bezet | Goede Vrijdag & Pasen | |
| Mei | 18 | 25 Apr | 02 Mei | Bezet | Bezet | Meivakantie |
| 19 | 02 Mei | 09 Mei | € 532 | € 676 | ||
| 20 | 09 Mei | 16 Mei | € 532 | € 676 | ||
| 21 | 16 Mei | 23 Mei | € 532 | € 676 | ||
| 22 | 23 Mei | 30 Mei | € 594 | € 829 | Hemelvaart 29 mei 2025 | |
| Juni | 23 | 30 Mei | 06 Jun | € 532 | € 745 | |
| 24 | 06 Jun | 13 Jun | € 594 | € 829 | Pinksteren | |
| 25 | 13 Jun | 20 Jun | € 532 | € 745 | ||
| 26 | 20 Jun | 27 Jun | Bezet | Bezet | ||
| Juli | 27 | 27 Jun | 04 Jul | Bezet | Bezet | |
| 28 | 04 Jul | 11 Jul | n.m. | € 1.093 | Zomervakantie | |
| 29 | 11 Jul | 18 Jul | n.m. | € 1.093 | Zomervakantie | |
| 30 | 18 Jul | 25 Jul | n.m. | € 1.093 | Zomervakantie | |
| Augustus | 31 | 25 Jul | 01 Aug | n.m. | € 1.093 | Zomervakantie |
| 32 | 01 Aug | 08 Aug | n.m. | € 1.093 | Zomervakantie | |
| 33 | 08 Aug | 15 Aug | n.m. | € 1.093 | Zomervakantie | |
| 34 | 15 Aug | 22 Aug | n.m. | € 1.093 | Zomervakantie | |
| 35 | 22 Aug | 29 Aug | n.m. | € 1.093 | Zomervakantie | |
| September | 36 | 29 Aug | 05 Sep | € 621 | € 899 | |
| 37 | 05 Sep | 12 Sep | € 532 | € 745 | ||
| 38 | 12 Sep | 19 Sep | € 532 | € 745 | ||
| 39 | 19 Sep | 26 Sep | € 532 | € 745 | ||
| Oktober | 40 | 26 Sep | 03 Okt | € 532 | € 745 | |
| 41 | 03 Okt | 10 Okt | € 532 | € 745 | ||
| 42 | 10 Okt | 17 Okt | n.m. | € 745 | Herfstvakantie | |
| 43 | 17 Okt | 24 Okt | n.m. | € 745 | Herfstvakantie | |
| 44 | 24 Okt | 31 okt | € 443 | € 634 | ||
| November | 45 | 31 Okt | 07 Nov | € 443 | € 634 | |
| 46 | 07 Nov | 14 Nov | € 443 | € 634 | ||
| 47 | 14 Nov | 21 Nov | € 443 | € 634 | ||
| 48 | 21 Nov | 28 Nov | € 443 | € 634 | ||
| December | 49 | 28 Nov | 05 Dec | € 443 | € 634 | |
| 50 | 05 Dec | 12 Dec | € 443 | € 634 | ||
| 51 | 12 Dec | 19 Dec | € 443 | € 634 | ||
| 52 | 19 Dec | 26 Dec | n.m. | € 1.093 | Kerstvakantie | |
| Januari | 01 | 26 Dec | 02 Jan | n.m. | € 1.093 | Kerstvakantie |
Bijkomende kosten 2025
| Gratis: | |
| Basis-pakket (waspoeder, afwasblokjes, vuilnis- pedaalemmerzak) | Gratis |
| Wi-FI internet | Gratis |
| Verplicht bijkomende kosten: | |
| Reserveringskosten | € 20,- |
| Schoonmaakkosten | € 84,- |
| Bed-linnenpakket per pers. | € 10,50 |
| Toeristenbelasting per pers. per nacht | € 1,85 |
| Huisdier (max 2) per dier per nacht | € 2,50 |
| In het algemeen geldt voor de verhuur van de vakantiewoning: | |
| * Het is niet toegestaan elektrische auto’s op te laden via een stopcontact van de woning/schuur. | |
| Vertrek | = Voor 10.00 uur |
| Week | = Vrijdag / Vrijdag |
| Weekend | = Vrijdag / Maandag (alleen buiten de schoolvakanties) |
| Midweek | = Maandag / Vrijdag (alleen buiten de schoolvakanties) |
| Afwijkend | = Mogelijk na overleg |
| Aankomst | = Tussen 16.00 uur en 18.00 uur |
| Huurprijzen | Prijzen zijn incl. 9% omzetbelastingen en administratiekosten |
| Huurperiode | Buiten de (school-)vakantieperioden is een afwijkende huurperiode bespreekbaar. |
| Aanbetaling | Indien u heeft gereserveerd, ontvangt u een opgave van de totaalprijs. Wij vragen u vervolgens om binnen 7 dagen 50% van deze totaalprijs als aanbetaling over te maken. |
| Huurcontract | Na ontvangst van uw aanbetaling (binnen de termijn),is uw reservering definitief en ontvangt u een bevestiging/huurcontract per post. Minimaal 14 dagen voor uw aankomst/verblijf dient u de resterende 50% overgemaakt te hebben. |
| Waarborgsom | Waarborgsom; € 115,- (indien huisdier aanwezig; € 140,- ) (wordt ook bij de aanbetaling voor 50% in rekening gebracht) |
| Last minute boekingen | In overleg |
| Annulering | Voor annulering zijn onze (bij ons opvraagbare) verhuurvoorwaarden van toepassing. |